<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>HCL &#124; IT Technologie &#124; Infrastructure Services &#124; Mainframe &#38; Midrange Services &#124; Enterprise Application Services &#124; Enterprise Transformation Services</title>
	<link>http://www.hcl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 10:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Straight talk FS Chapter</title>
		<description><![CDATA[5. Oktober, Sydney/Australia]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/event/straight-talk-fs-chapter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;The Cloud Computing Industry Event of the Year&#8221; – Dreamforce 2011</title>
		<description><![CDATA[30. August – 2. September, San Franciso, USA]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/event/the-cloud-computing-industry-event-of-the-year-dreamforce-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iGOVERN™ Workers&#8217; Compensation</title>
		<description><![CDATA[25.-29. Juni 2011, Beau Rivage Resort Biloxi, USA]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/event/igovern%e2%84%a2-workers-compensation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Epicor® und HCL Technologies vereinbaren langfristige strategische Partnerschaft</title>
		<description><![CDATA[Die Partnerschaft erweitert weltweite Implementierungsservices, um die global steigende Nachfrage zu...]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/pressemitteilungen/epicor%c2%ae-und-hcl-technologies-vereinbaren-langfristige-strategische-partnerschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bestnote in Kundenzufriedenheit: Unabhängiger Marktforscher Forrester zählt HCL AXON zu den führenden SAP-Dienstleistern</title>
		<description><![CDATA[Sunnyvale, CA/Noida/Eschborn, 26. Mai 2011 – HCL AXON, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft...]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/pressemitteilungen/bestnote-in-kundenzufriedenheit-hcl-axon-zaehlt-zu-den-fuehrenden-sap-dienstleistern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HCL Technologies verbucht einen starken Erlöszuwachs im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2010/11</title>
		<description><![CDATA[Umsätze bei 915 Mio. US$ steigen um 33,5% im Vergleich zum...]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/pressemitteilungen/hcl-technologies-verbucht-einen-starken-erloszuwachs-im-3-quartal-des-geschaftsjahres-201011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CEO von HCL Technologies Vineet Nayar erhält „Leader in the Digital Age“ Award auf der CeBIT</title>
		<description><![CDATA[Der erstmalig verliehene Preis würdigt Nayar für seine revolutionäre Unternehmensphilosophie des...]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/pressemitteilungen/ceo-von-hcl-technologies-vineet-nayar-erhaelt-leader-in-the-digital-age-award-auf-der-cebit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aras und HCL schließen Partnerschaft und entwickeln PLM-Anwendungen der nächsten Generation</title>
		<description><![CDATA[HCL ergänzt Aras PLM um eine Lösung für die nachhaltige Produktentwicklung...]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/pressemitteilungen/aras-und-hcl-schliessen-partnerschaft-und-entwickeln-plm-anwendungen-der-naechsten-generation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HCL Technologies verbucht starkes Umsatzwachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2010/2011</title>
		<description><![CDATA[HCL Technologies verbucht starkes Umsatzwachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2010/2011...]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/pressemitteilungen/hcl-technologies-verbucht-starkes-umsatzwachstum-im-zweiten-quartal-des-geschaeftsjahres-2010-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>hc:VISION und HCL vereinbaren Partnerschaft im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen</title>
		<description><![CDATA[Düsseldorf/Eschborn, 17. Dezember 2010 – Der Wandel im Gesundheitswesen und die...]]></description>
		<link>http://www.hcl.de/pressemitteilungen/hcvision-und-hcl-vereinbaren-partnerschaft-im-bereich-der-gesetzlichen-krankenversicherungen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

